Lightpower Telão LED para publicidade interior de cor comleto
Especificações
| Passos por pixel | 16 mm |
| Meio Ambiente | Interior |
| Resolução | 3906pontos |
| composição Pixel | 1R1G1B |
| Resolução do módulo | 16*8pontos |
| Tamanho do módulo | 256mm*128mm |
| Resolução da cabine | 64 x 48 pontos |
| Tamanho da cabine | 1024 mmx768 mm |
| Distância da vista | 10metros-35metros |
| Ângulo de visão | H120°V120° |
| Taxa de Atualização | 360 Hz |
| Consumo máximo de energia | 650 W/M2 |
| Média deconsumode energia | 440 W/M2 |
| Modo dedigitalização | 1/8 Corrente constante |
| Brilho | 800 CD/M2 |
| Tela depesocorporal | Menor que 48kg/M2 |
| Poderde oferta e demanda | AC220V/110V |
| Tensãode condução | 5V |
| MTBF | >10,000horas |
| Temperatura de trabalho | -20℃~60℃ |
| Umidade de trabalho | 10%RH~90%RH |
| Escala grey | 4096 |
| Operaçãoda plataforma | Windows 2000, XP, e Vista OS |
| Sinaldisponível | DVI,S-VIDEO, RGB, VGA e ETC. |
| Executandoarquivos | Texto, Animação, Imagem, Video e etc |
| Proteção de Ingresso | IP31 |



