Lightpower Telão LED para publicidade interior de cor comleto
Especificações
| Passos por pixel | 12 mm |
| Meio Ambiente | Interior |
| Resolução | 6944 pontos |
| composição Pixel | 1R1G1B |
| Resolução do módulo | 16*16 pontos |
| Tamanho do módulo | 192mm*192mm |
| Resolução da cabine | 80 x 64 pontos |
| Tamanho da cabine | 960 mmx768 mm |
| Distância da vista | 8 metro-30 metro |
| Ângulo de visão | H120°V120° |
| Taxa de Atualização | 360 Hz |
| Consumo máximo de energia | 450 W/M2 |
| Média de consumo de energia | 300 W/M2 |
| Modo de digitalização | 1/4 Corrente constante |
| Brilho | 1000 CD/M2 |
| Tela de peso corporal | Menor que 48kg/M2 |
| Poder de oferta e demanda | AC220V/110V |
| Tensão de condução | 5V |
| MTBF | >10,000horas |
| Temperatura de trabalho | -20℃~60℃ |
| Umidade de trabalho | 10%RH~90%RH |
| Escala grey | 4096 |
| Operação da plataforma | Windows 2000, XP, e Vista OS |
| Sinal disponível | DVI,S-VIDEO, RGB, VGA eETC. |
| Executando arquivos | Texto, Animação, Imagem, Video e etc |
| Proteção de Ingresso | IP31 |



